بسمه تعالی
گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته اول شهریور ماه سال ۱۴۰۰
از تاریخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۰ الی ۰۵/۰۶/۱۴۰۰
مصالح ورودی به کارگاه :
- آجر فشاری/به مقدار۱۰۴۷۰کیلوگرم
- سنگ پله ۳۵*۱۲۰/به مقدار۵۸عدد
- سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۴۲عدد
- ماسه شکسته/به مقدار۹۶۴۰کیلوگرم
- سنگ کف مرمریت درجه ۱ ابعاد ۳۰*۴۰/به مقدار۱۵۲٫۴متر مربع
- سنگ کف مرمریت درجه ۱ ابعاد ۳۰*۴۰/به مقدار۵٫۲متر مربع
- ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۲۱۰۰کیلوگرم
- ماسه شکسته/به مقدار۱۲۹۴۰کیلوگرم
- قوطی ۱۶۰*۱۶۰/به مقدار۲۹۳۰کیلوگرم
- قوطی ۱۲۰*۱۲۰/به مقدار۲۵۱۰کیلوگرم
- نبشی نمره ۱۴/به مقدار۵۸۰۰کیلوگرم
- ناودانی ۱۴/به مقدار۴۱۹۸کیلوگرم
- ناودانی ۱۲/به مقدار۱۹۹۴کیلوگرم
- نبشی ۱۲*۱۲لقمه/به مقدار۲۴۰کیلوگرم
- نبشی ۱۴*۱۴لقمه/به مقدار۳۲۸کیلوگرم
- نبشی ۱۰*۱۰لقمه/به مقدار۸۷٫۸کیلوگرم
- ورق ۱۰ میل/به مقدار۵۱۵کیلوگرم
- بلوک سیمانی سه جداره ۱۰*۲۰*۴۰/به مقدار۱۰۰۰عدد
- سنگ پله ۳۵*۱۲۰/به مقدار۶۰عدد
- سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۶۰عدد
- ماسه شکسته/به مقدار۱۲۹۹۰کیلوگرم
- سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت/به مقدار۱۴۸متر مربع
- سنگ پله ۳۵*۱۲۰/به مقدار۳۳عدد
- سنگ زیر پله ۱۵*۱۲۰/به مقدار۳۳عدد
- سنگ کف مرمریت درجه ۱ ابعاد ۳۰*۴۰/به مقدار۱۸٫۹۶متر مربع
- ماسه شکسته/به مقدار۱۳۰۰۰کیلوگرم
- پوکه عدسی قروه/به مقدار۱۴۰۰۰کیلوگرم
- پوکه عدسی قروه/به مقدار۱۲۶۰۰کیلوگرم
- ماسه شکسته/به مقدار۱۱۹۰۰کیلوگرم
- بلوک سیمانی سه جداره ۲۰*۲۰*۴۰/به مقدار۲۰۰عدد
مشروح عملیات اجرایی :
برج شمالی:
- اجرای سیمان کاری دور درب ضد حریق همکف
برج جنوبی:
- اجرای کف سازی و شیب بندی خرپشته | بام
- اجرای عملیات سرامیک کف لابی آسانسور طبقات| لابی آسانسور | طبقه هجدهم
- اجرای پنل ریزی سقف کاذب سرویس و حمام واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفدهم
- اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفدهم
- اجرای بند کشی سرامیک دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور | طبقه شانزدهم
- اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد| واحدهای مسکونی | طبقه پانزدهم
- اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد| واحدهای مسکونی | طبقه چهاردهم
- اجرای دود بندی و لکه گیری باقیمانده واحد| واحدهای مسکونی | طبقه سیزدهم
- اجرای عایق دودکش موتورخانه نمای شرقی| نما شرقی | طبقه سیزدهم
- اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه یازدهم
- اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه دهم
- اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | لابی آسانسور| طبقه نهم
- اجرای عملیات گچ کاری رویه راه پله شمالی | راه پله | طبقه نهم
- اجرای تخلیه نخاله واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هشتم
- اجرای کف سازی و سرامیک کف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هشتم
- تخریب کف لابی آسانسور جهت اجرای زیر سازی| لابی آسانسور| طبقه هفتم
- اجرای کف سازی و سرامیک داخل واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
- اجرای کف سازی و سرامیک سرویس و حمام واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
- حمل جابجایی مصالح به طبقات |لابی آسانسور| طبقه هفتم
- اجرای زیر سازی سقف کناف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه ششم
- اجرای زیر سازی سقف کاذب واحد | واحدهای مسکونی | طبقه پنجم
- اجرای زیر سازی سقف کاذب واحد | واحدهای مسکونی | طبقه چهارم
- اجرای گچ رویه واحد| واحدهای مسکونی | طبقه چهارم
- اجرای آهن کشی ونصب وال پست رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه سوم
- اجرای تیغه چینی داخلی لابی همکف| همکف
- اجرای وال پست دیوارهای داخلی لابی همکف| همکف
- جمع آوری لوله های آب خاکسری طبقات زیر سقف همکف | همکف
- تست لوله کشی لوله های آب خاکسری همکف| همکف
- تست لوله کشی آب رسانی پارکینگ منفی یک| زیر زمین منفی دو
- تست لوله کشی آب رسانی پارکینگ منفی یک| زیر زمین منفی سوم
- تخلیه مصالح خریداری شده کارگاه|محوطه
- حمل جابجایی مصالح به طبقات |محوطه
- اجرای وال پست دیوارهای محوطه شمالی محل گود نور|محوطه شمالی
- اجرای زیر سازی محل مخزن ذخیره گازوئیل|محوطه شمالی
میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران
در برج شمالی و جنوبی:
میانگین نفرات برج شمالی: ۱نفر
میانگین نفرات برج جنوبی: ۶۶ نفر
مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:
- اپراتور آسانسور برج جنوبی
- اپراتور آسانسور برج شمالی
- خدمات کارگری و نظافت
گزارش تصویری برج جنوبی