بسمه تعالی
گزارش هفتگی عملیات اجرایی در پروژه آزادگان ۱ در هفته دوم مرداد ماه سال ۱۴۰۰
از تاریخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۰ الی ۱۵/۰۵/۱۴۰۰
مصالح ورودی به کارگاه :
– ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۰۴۰۰کیلوگرم
– ماسه شکسته/به مقدار۱۲۸۷۰کیلوگرم
– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۲۰۰کیسه
– کابل افشان ۱۶+۳۵*۳/به مقدار۴۰متر
– کابل ۲۵+۵۰*۳/به مقدار۴۰متر
– کابل ۱۶*۵/به مقدار۱۰۲متر
– سیم ارت ۱/۵/به مقدار۱۰۲۰۰متر
– سنگ تراورتن بی موج حاجی آباد عرض ۴۰ سانت گرید B/به مقدار۱۵۲متر مربع
– بلوک سیمانی سه جداره۷*۲۰*۴۰/به مقدار۱۲۰۰عدد
– ماسه طبیعی دوبار شور/به مقدار۱۷۷۸۰کیلوگرم
– گچ یاسمین سمنان قرمز/به مقدار۴۵۰کیسه
– سیمان سیاه تیپ ۲ تهران/به مقدار۱۲۰کیسه
مشروح عملیات اجرایی :
برج شمالی:
– تست و راه اندازی اولیه آسانسورهای شمالی
– تمیز کاری ونظافت اولیه کابین آسانسورهای شمالی
– اجرای لکه گیری و سیمان کاری باقیمانده پارکینگ های زیر زمین
برج جنوبی:
– اجرای گچ دیوار لابی آسانسور | لابی آسانسور | طبقه هجدهم
– اجرای گچ کاری قسمت بالای سرامیک بدنه لابی آسانسور| لابی آسانسور | طبقه هجدهم
– اجرای عملیات گاید و ساپورت گذاری دودکش بویلر | رایزر| طبقه هجدهم
– اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفدهم
– اجرای پنل ریزی سقف کاذب واحد| واحدهای مسکونی | طبقه شانزدهم
– اصلاح جوشکاری دستک های تاور کرین | واحدهای مسکونی | طبقه شانزدهم
– اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | رایزر تاسیسات | طبقه شانزدهم
– اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | رایزر تاسیسات | طبقه پانزدهم
– اجرای سرامیک بدنه دیوار لابی آسانسور طبقات | رایزر تاسیسات | طبقه چهاردهم
– نصب اتصالات فن کوئیل واحد |واحدهای مسکونی | طبقه سیزدهم
– برشکاری محل دستک های تاور کرین لابی آسانسور|لابی آسانسور| طبقه دوازدهم
– اجرای رابیتس بندی رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه یازدهم
– اجرای آهن کشی و نصب وال پست رایزر تاسیسات| رایزر تاسیسات | طبقه دهم
– مسدود نمودن کف رایزر تاسیات | رایزر تاسیسات | طبقه دهم
– اجرای کف سازی و سرامیک کف واحد |واحدهای مسکونی | طبقه هشتم
– اجرای کف سازی و سرامیک سرویس و حمام واحد|واحدهای مسکونی | طبقه هشتم
– اجرای کف سازی و سرامیک داخل واحد |واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
– حمل جابجایی مصالح به طبقات |لابی آسانسور| طبقه هفتم
– اجرای زیر سازی سقف کناف واحد| واحدهای مسکونی | طبقه هفتم
– اجرای کامپوزیت نما جنوبی| نما جنوبی | طبقه ششم
– اجرای عملیات سنگ نمای جنوبی| نما جنوبی | طبقه اول
– اجرای تیغه چینی اتاق برق جنب آسانسور|لابی آسانسور| طبقه اول
– مونتاژ گاید ساپورت گذاری دودکش بویلر | همکف
– اجرای عملیات عایق ضد حریق همکف | همکف
– تکمیل عملیات لوله کشی موتورخانه به رایزر تاسیسات| زیر زمین منفی ۱
– اجرای سیمان کاری کتیبه ستونهای پارکینگ| زیر زمین منفی ۲
– ساخت و آماده سازی کانال اس فن کویل | زیر زمین منفی ۳
– اجرای عملیات زیر سازی و زهکشی منابع آب خاکستری | محوطه
– تخلیه مصالح خریداری شده کارگاه|محوطه
– حمل جابجایی مصالح به طبقات |محوطه
میانگین نفرات استاد کار و کارگری پیمانکاران
در برج شمالی و جنوبی:
میانگین نفرات برج شمالی: ۲نفر
میانگین نفرات برج جنوبی: ۷۳ نفر
مشروح عملیات اجرایی پرسنل کارگری کارفرما:
– اپراتور آسانسور برج جنوبی
– اپراتور آسانسور برج شمالی
– خدمات کارگری و نظافت
* رونوشت : بایگانی پروژه
گزارش تصویری برج شمالی
گزارش تصویری برج جنوبی